Plataformas para trabajo en altura [PTA] marca JLG, desde 2 hasta 45 metros de altura de plataforma, que ayudan a reducir los tiempos y costos operativos en los trabajos en altura. Para la construcción, industria, eventos y servicios.
Las plataformas para trabajo en altura –también conocidas como cigüeñas o garzas–, facilitan el acceso a lugares complicados de llegar, priorizando la seguridad. Más de 40 modelos disponibles para Alquiler y Venta.
Contamos con varios tipos de plataformas para trabajo en altura según su aplicación: plumas, tijeras y elevadores personales. Ofrecemos modelos diesel y eléctricos, que poseen distintas características para la elevación de personas y/o herramientas.
Los elevadores personales son equipos que se utilizan para realizar, entre otras, tareas de mantenimiento y limpieza. Su ventaja es la facilidad de traslado. Las plumas y tijeras eléctricas son ideales para trabajos en shoppings, súper e hipermercados, control de stock e inventarios en depósitos. Producción de eventos: trabajos de iluminación, sonido y decoración, montajes escenográficos, fotografía y filmación. Las plumas y tijeras diesel permiten realizar trabajos de pintura, electricidad, instalaciones en general y montajes de grandes dimensiones.
Modelo | Altura de la plataforma pies [m] |
Capacidad kg |
19 AMI | 19 [5.89] | 160 |
20 AM | 20 [6.09] | 160 |
25 AM | 25 [7.62] | 160 |
30 AM | 30 [9.14] | 135 |
36 AM | 36 [11.05] | 135 |
41 AM | 41 [12.42] | 135 |
Modelo | Altura de la plataforma pies [m] |
Alcance horizontal m |
Capacidad kg |
450 AJ | 45 [13.72] | 7.47 | 230 |
600 A | 60 [18.29] | 12.07 | 454/227 |
600 AJ | 60 [18.29] | 12.07 | 454/227 |
800 A | 80 [24.38] | 16.15 | 454/227 |
800 AJ | 80 [24.38] | 16.15 | 454/227 |
1250 AJP | 125 [38.1] | 19.25 | 454/227 |
Modelo | Altura de la plataforma pies [m] |
Alcance horizontal m |
Capacidad kg |
30 E | 30 [9.14] | 4.09 | 230 |
35 E | 35 [10.67] | 6.27 | 230 |
E 300 AJP | 30 [9.14] | 6.26 | 230 |
E 400 A | 40 [12.19] | 6.32 | 230 |
E 400 A Narrow | 40 [12.19] | 6.83 | 230 |
E 450A-AJ | 45 [13.72] | 7.04/7.24 | 230 |
E 600 J-JP | 60 [18.29] | 13.18/13.54 | 230 |
M 600 J-JP | 60 [18.29] | 13.18/13.54 | 230 |
Modelo | Altura de la plataforma pies [m] |
Alcance horizontal m |
Capacidad kg |
400 S | 40 [12.3] | 10.39 | 454/230 |
400 SJ | 46 [14.02] | 12.34 | 230 |
460 SJ | 46 [14,02] | 12.34 | 230 |
600 S | 60 [18.29] | 15.09 | 454/227 |
600 SC | 60 [18.29] | 15.09 | 454/227 |
660 SJ | 66 [20.12] | 17.3 | 230 |
660 SJC | 66 [20.12] | 17.3 | 230 |
800 S | 80 [24.38] | 21.64 | 454/227 |
860 SJ | 86 [26.21] | 23.44 | 340/227 |
1200 SJP | 120 [36.58] | 22.86/18.30 | 454/227 |
1350 SJP | 135 [41.15] | 24.38 | 454/227 |
1500 SJ | 150 [45,70] | 24.38 | 454 |
Modelo | Altura de la plataforma pies [m] |
Alcance horizontal m |
Capacidad kg |
Fuente de potencia V |
1930 ES | 19 [5.79] | 0.91 | 230 | Bat. (4)x6V |
1932 RS | 19 [5,8] | 0.90 | 230 | Bat. (4) x 6V |
2030 ES | 20 [6.1] | 0.91 | 340 | Bat. (4)x6V |
2630 ES | 26 [7.77] | 0.94 | 230/363 | Bat. (4)x6V |
2646 ES | 26 [7.92] | 0.95 | 340/454 | Bat. (4)x6V |
2658 E | 26 [7.92] | 0.10 | 454 | Bat. (4)x6V |
3246 ES | 32 [9.75] | 0.10 | 318/454 | Bat. (4)x6V |
3248 RS | 32 [9.75] | 0.10 | 320 | Bat. (4) x 6V |
3369 LE | 33 [10.06] | 1.23 | 454 | Bat. (8)x6V |
3969 E | 39 [11.9] | 1.26 | 340 | Bat. (8)x6V |
4069LE | 39 [11.9] | 1.25 | 340 | Bat. (8)x6V |
Modelo | Alcance horizontal m |
Altura de la plataforma pies [m] |
Capacidad kg |
260 MRT | 50 [15,02] | 907 | |
260 MRT | 1.27 | 26 [7.92] | 454 |
3394 RT | 1.30 | 33 [10.06] | 680 |
4394 RT | 1.32 | 40 [12.19] | 454 |
500 RTS | (2) x1.23 | 50 [15.24] | 1134 |