Compresores de Aire

La más amplia gama del mercado en equipos diesel y eléctricos, estacionarios y portátiles, lubricados y exentos de aceite.

sullair-generador500

Desde 1979 fabricamos [bajo licencia de Sullair Corporation, USA], distribuimos y alquilamos compresores de aire a tornillo marca Sullair de 7,5 a 650 HP. Contamos con la más amplia gama del mercado en equipos diesel y eléctricos, estacionarios y portátiles, lubricados y exentos de aceite, con un amplio rango de caudales y presiones de trabajo. En nuestra planta de la Pcia. de San Luis, inaugurada en 1986, fabricamos alrededor de 800 equipos anualmente que abastecen los mercados de la construcción y la industria, tanto localmente como en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Actualmente existen más de 10.000 equipos en funcionamiento en la República Argentina.

 Modelo Potencia Caudal Presión
HP m³/min. Kg./cm2
ST 410 5 0,5 10
ST 510 7,5 0,75 10
ST 708 10 1,07 8
ST 710 10 1,01 10
ST 1108 15 1,8 8
ST 1110 15 1,55 10
ST 1508 20 2,28 8
ST 1513 20 1,7 13
ES 6-7.5 L 7,5 0,85 7
ES 6-10 L 10 1,11 7
ES 6-10 HH 10 0,96 10
ES 6-10 XH 10 0,8 12,3
1107 15 1,85 7
1507 20 2,48 7
2207 30 3,77 7
3009 40 4,33 8,8
3707 50 6,8 7
4509 60 7,53 8,8
5507 75 10,47 7
7507 100 13,3 7
 Modelo Potencia Caudal Presión
HP m³/min. Kg./cm2
TS 20-200(D) 200 28 7
TS 32-250(D) 250 38,4 7
TS 32-300(D) 300 47 7
TS 32-350(D) 350 52,3 7
TS 32-600(D) 600 82,1 7
 Modelo Potencia Caudal Presión
HP m³/min. Kg./cm2
185 JD 74 5,2 7
375 JD 107 10,6 7
375H MW 135 10,6 10
750H MW 260 21,2 10
750HH CU 285 21,2 12
900 MW 260 25,5 7
900H CU 285 25,5 10
1000 MW 260 28,3 7
Modelo Motor Caudal Presión
hp m³/min kg/cm²
1150 XH 525 32.5 24
1200 HAF 450 34 10
1300 HAF 450 36.8 10
1300 HH 540 36.8 14
375 H 123 10.6 10
750 H 285 21 10
750 HAF 275 21.2 10
750 HH 330 21 12
750 XHH / 900 XH 475 21.3 / 25.5 34.5 / 24
900 H 330 25.5 10
900 XHH / 1150 XH 540 25.5 / 32.5 34.5 / 24
Filtros SCF
Filtros de aire que remueven del aire las partículas de tamaño mayor a un micrón, incluyendo agua líquida coalescente y lubricantes. El máximo remanente de aerosoles luego del filtrado es de 0,5 ppm.

Filtros SCH
Filtros de aire que permiten un filtrado superior al que se logra únicamente con el SCF, del orden submicrónico. La calidad final es de 0,01 micrones para las partículas y 0,01 ppm para el remanente de aerosoles. Deben ir precedidos por el filtro SCF.

Filtros SCC
Filtros de aire de carbón activado eliminan olores de lubricantes e hidrocarburos y aerosoles, permitiendo un filtrado superior al SCF+SCH. La calidad final es de 0,003 ppm para el remanente de aerosoles.